- HOME
- オフィスコーヒーサービス
- ティーサービス
- TQ-S

製品の特徴
-

2in1
ホット& コールドが季節を問わずお楽しみいただけます。
-

カルキ臭・不純物を除去!
高品質でおいしい「お湯」「冷水」はもちろん、各種飲料もおいしくご利用いただけます。
-

コンパクト設計
高さ 1210mm × 幅 390mm × 奥行 520mm
SOHO オフィスなどコンパクトなロケーションにも対応可能です。 -

分割天板
原料の補充がしやすい設計になっています。
-

簡単洗浄・原料調節
ダイヤルとボタン式のため、簡単に設定することができます。
製品仕様
| 型名 | HTC-4120LUN | HTC-6220LUN | |
|---|---|---|---|
| 飲料種類 | お湯/粉末飲料1種 | お湯/粉末飲料2種 | |
| 冷水/粉末飲料1種 | 冷水/粉末飲料2種 | ||
| HOT能力 | タンク容量3.2L | ||
| 給水温度20℃、80ml/杯、約30杯 ( 抽出温70℃以上 ) ※ | |||
| COLD能力 | タンク容量2.3L | ||
| 貯水冷却方式 ( 水温約5℃ ) | |||
| 給水温度25℃、80ml/杯、約10杯 ( 抽出温10℃以下 ) ※ | |||
| 原料容器 | 約800ml ( 粉末茶約400杯分 ) 1個 | 約800ml ( 粉末茶約400杯分 ) 2個 | |
| 冷却装置 | 全密閉型コンプレッサー ( 冷媒HFC-134a ) | ||
| 消費電力 | 給茶部 AC100V 50/60Hz 650W | ||
| 冷水部 AC100V 50/60Hz 115/120W | |||
| 製品寸法 | 幅390mm × 奥行520mm × 高さ1210mm | ||
| 給排水方式 | PA : 水道直結式 T : 下部給水方式 |
||
| 製品質量 | PA : 44kg T : 46kg |
PA : 45kg T : 47kg |
|













































